Направления и цены

Информация для пассажиров:

Симферополь (ЖД вокзал)
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Ялта 1690 2000 3000 3200
Алупка 1990 2300 3200 3400
Алушта 1290 1600 2500 2400
Ай-Даниль (Даниловка) 1690 2000 3000 3200
Армянск 2390 2800 4000 3800
Балаклава 1690 2000 3000 3200
Белогорск 1500 1750 2700 2700
Береговое (Бахчисарайский район) 1600 1850 2800 2800
Бахчисарай 1500 1700 2600 2600
Береговое (Феодосийский район) 2090 2400 3500 3500
Витино 1790 2100 3000 3000
Гаспра 1890 2200 3200 3300
Гурзуф (Артек) 1590 1850 2800 3000
Гурзуф 1590 1850 2800 3000
Джанкой 1800 2000 3000 3000
Евпатория 1550 1750 2600 2600
Заозерное 1700 1900 2700 2700
Золотое (Керчь) 3490 3800 5400 5200
Канака 1990 2300 3500 3400
Кацивели 1990 2300 3500 3500
Кача 1550 1700 2400 2500
Керчь 3600 3900 5000 4900
Коктебель 2090 2400 3500 3500
Кореиз (с. Ай-Петри) 2000 2300 3300 3400
Кореиз 2000 2300 3300 3400
Курпаты (от. Пальмира Палас) 2000 2300 3300 3400
Курортное (Коктебель) 2090 2400 3500 3500
Ласпи (Бухта Мечты) 1900 2300 3300 3400
Ливадия 1790 2100 3100 3300
Любимовка 1600 1900 2800 2800
Малореченское (Алушта) 1790 2100 3100 3100
Массандра 1690 2000 3000 3200
Межводное 2600 2900 4000 4200
Меллас 2000 2300 3300 3400
Мисхор 2000 2300 3300 3400
Мирный 1900 2100 3200 3200
Морское 2100 2400 3500 3400
Мрия (Понизовка) 2200 2500 4000 3800
Никита 1690 2000 3000 3200
Николаевка 1400 1600 2400 2500
Новофедоровка 1400 1600 2400 2500
Новый Свет 2000 2300 3500 3400
Новоозерное 2000 2200 3300 3400
Оленевка 2600 2900 4000 4200
Олива 2200 2500 4000 3800
Оползневое (Мрия) 2200 2500 4000 3800
Ореанда 1790 2100 3100 3300
Орджоникидзе 2090 2400 3500 3500
Партенит 1590 1850 2800 3000
Понизовка 2200 2500 4000 3800
Поповка 1900 2100 3200 3200
Песчаное 1500 1700 2700 2800
Рыбачье 2000 2300 3500 3500
Саки 1200 1350 2200 2100
Саки (сан. Юрмино, Полтава) 1300 1500 2300 2200
Сатера 1650 1900 3000 3000
Севастополь 1690 2000 3000 3200
Семидворье 1600 1800 3000 3000
Симеиз 1990 2300 3200 3400
Солнечногорское 1790 2100 3100 3100
Старый Крым 1790 2000 3200 3100
Судак 1990 2200 3400 3400
Угловое 1490 1700 2800 2800
Утес 1550 1800 2800 3000
Утес (Санта-Барбара) 1550 1800 2800 3000
Учкуевка 1600 1900 2800 2800
Феодосия 2090 2300 3500 3500
Форос 1990 2300 3500 3400
Черноморское 2500 2900 4000 4200
Чонгар 2600 2900 4000 4200
Штормовое 1900 2100 3200 3200
Щебетовка 2200 2500 3800 3800
Щелкино 2890 3400 4800 4700
Ростов-на-Дону 13000 14500 20000 21000
Краснодар 9500 10500 14000 16000
Сочи 12700 13800 20700 21700
Адлер (Аэропорт Сочи) 12900 14000 21000 22000
Минеральные Воды (Аэропорт) 16000 17500 25000 27000
Ставрополь 14500 16000 23500 25500
Симферополь (Аэропорт)
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Ялта 1750 2000 3100 3300
Алупка 2100 2300 3300 3500
Алушта 1400 1700 2600 2500
Ай-Даниль (Даниловка) 1750 2000 3100 3300
Армянск 2390 2800 4000 3800
Балаклава 1750 2000 3100 3300
Белогорск 1500 1750 2700 2700
Береговое (Бахчисарайский район) 1650 1900 2800 2800
Бахчисарай 1500 1700 2600 2600
Береговое (Феодосийский район) 2090 2400 3500 3500
Витино 1690 2000 3000 2900
Гаспра 1890 2200 3200 3300
Гурзуф (Артек) 1590 1850 2800 3000
Гурзуф 1590 1850 2800 3000
Джанкой 1800 2000 3000 3000
Евпатория 1500 1700 2600 2600
Заозерное 1600 1800 2700 2700
Золотое (Керчь) 3490 3800 5400 5200
Канака 1990 2300 3500 3400
Кацивели 1990 2300 3500 3500
Кача 1550 1700 2400 2500
Керчь 3600 3900 5000 4900
Коктебель 2090 2400 3500 3500
Кореиз (с. Ай-Петри) 2000 2300 3300 3400
Кореиз 2000 2300 3300 3400
Курпаты (от. Пальмира Палас) 2000 2300 3300 3400
Курортное (Коктебель) 2090 2400 3500 3500
Ласпи 1900 2300 3300 3400
Ливадия 1790 2100 3100 3300
Любимовка 1600 1900 2800 2800
Малореченское 1790 2100 3100 3100
Массандра 1690 2000 3000 3200
Межводное 2600 2900 4000 4200
Меллас 2000 2300 3300 3400
Мисхор 2000 2300 3300 3400
Мирный 1800 2000 3100 3100
Морское 2100 2400 3500 3400
Мрия (Понизовка) 2200 2500 4000 3800
Никита 1690 2000 3000 3200
Николаевка 1400 1600 2400 2500
Новофедоровка 1350 1550 2400 2500
Новый Свет 2000 2300 3500 3400
Новоозерное 1900 2100 3300 3400
Оленевка 2500 2800 4000 4100
Олива 2200 2500 4000 3800
Оползневое (Мрия) 2200 2500 4000 3800
Ореанда 1790 2100 3100 3300
Орджоникидзе 2090 2400 3500 3500
Партенит 1590 1850 2800 3000
Понизовка 2200 2500 4000 3800
Поповка 1800 2000 3100 3100
Песчаное 1500 1700 2700 2800
Рыбачье 2000 2300 3500 3500
Саки 1100 1300 2100 2000
Саки (сан. Юрмино, Полтава) 1200 1400 2300 2200
Сатера 1650 1900 3000 3000
Севастополь 1690 2000 3000 3200
Семидворье 1600 1800 3000 3000
Симеиз 1990 2300 3200 3400
Солнечногорское 1790 2100 3100 3100
Старый Крым 1790 2000 3200 3100
Судак 1990 2200 3400 3400
Угловое 1490 1700 2800 2800
Утес 1550 1800 2800 3000
Утес (Санта-Барбара) 1550 1800 2800 3000
Учкуевка 1600 1900 2800 2800
Феодосия 2090 2300 3500 3500
Форос 1990 2300 3500 3400
Черноморское 2400 2800 4000 4100
Чонгар 2600 2900 4000 4200
Штормовое 1900 2100 3200 3200
Щебетовка 2200 2500 3800 3800
Щелкино 2890 3400 4800 4700
Ростов-на-Дону 13000 14500 20000 21000
Адлер (Аэропорт Сочи) 12900 14000 21000 22000
Краснодар 9500 10500 14000 16000
Минеральные Воды (Аэропорт) 16000 17500 25000 27000
Сочи 12700 13800 20700 21700
Ставрополь 14500 16000 23500 25500
Алушта
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Адлер (Аэропорт Сочи) 13300 14300 21500 22500
Донецк (ДНР) 21000 23000 30000 34000
Евпатория 2700 3000 4500 4000
Керчь 4200 4600 6000 5800
Краснодар 10000 11000 15000 17000
Минеральные Воды (Аэропорт) 16500 18000 25500 27500
Ростов-на-Дону 13500 15000 20500 21500
Саки 2500 2800 4300 3800
Севастополь 2600 2900 4000 4200
Сочи 12900 13900 20000 22500
Ставрополь 15000 16500 24000 26000
Судак 3000 3200 4700 4400
Феодосия 3100 3300 5000 4500
Ялта 1000 1200 2200 2200
Ялта
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Адлер (Аэропорт Сочи) 13600 14500 22000 23500
Донецк (ДНР) 22000 24000 31000 35000
Евпатория 3200 3500 5000 4500
Керчь 4500 5000 6300 6000
Краснодар 10500 11500 16000 18000
Минеральные Воды (Аэропорт) 17000 18500 26000 28000
Ростов 14000 15500 21000 22000
Ростов-на-Дону 14000 15500 21000 22000
Саки 3000 3300 4500 4200
Севастополь 1900 2200 3500 3500
Сочи 13400 14300 22000 23500
Ставрополь 16000 17500 25000 27000
Судак 3300 3600 4800 4700
Феодосия 3500 3800 5000 4800
Сочи
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Алушта 12900 13900 20000 22500
Анапа 7400 8300 11900 12400
Гурзуф 12900 13900 20300 22800
Евпатория 13000 14000 21200 22300
Керчь 9400 10900 17900 19500
Краснодар 7800 8600 11200 11600
Новороссийск 6900 7800 11400 11900
Ростов-на-Дону 12000 14000 17000 19000
Севастополь 13500 14300 21500 23300
Симферополь 12700 13800 20700 21700
Туапсе 3600 4500 7000 7500
Феодосия 10400 11900 18800 20500
Ялта 13400 14300 22000 23500
Адлер (Аэропорт Сочи)
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Алушта 13300 14300 21500 22500
Анапа 7500 8400 12000 12500
Гурзуф 13400 14400 21600 22600
Евпатория 13300 14300 21500 22500
Керчь 9500 11000 18000 19600
Краснодар 8000 8800 11500 12000
Новороссийск 7000 7900 11500 12000
Ростов-на-Дону 13000 15000 18000 19900
Севастополь 13600 14500 22000 23500
Симферополь 12900 14000 21000 22000
Туапсе 3600 4500 7000 7500
Феодосия 10500 12000 19000 20600
Ялта 13600 14500 22000 23500
Анапа
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Адлер (Аэропорт Сочи) 7500 8400 12000 12500
Алушта 6500 7200 10000 11000
Геленджик 1950 2200 2800 3200
Гурзуф 6700 7400 10500 11500
Евпатория 6700 7400 10500 11500
Керчь 2400 2600 3500 3600
Краснодар 3500 3800 5000 5800
Новороссийск 1600 1800 3000 3000
Оленевка 8500 9500 14000 13500
Саки 6500 7200 10000 11000
Севастополь 7000 7600 11000 12000
Симферополь 5600 6200 9000 8600
Сочи 7400 8300 11900 12400
Судак 4700 5300 7300 7000
Феодосия 3800 4300 6300 5900
Ялта 7000 7600 11000 12000
Ростов-на-Дону
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Адлер 13000 15000 18000 19900
Азов 1000 1200 1600 1800
Алушта 14500 16500 20500 21500
Анапа 8300 9500 12500 13500
Бердянск 10500 11500 21000 23000
граница КПП Мариновка (Куйбышево) 2600 3000 3900 4200
граница КПП Новоазовск (Веселовознесенка) 3000 3500 4500 4950
граница КПП Успенка (Матвеев-Курган) 2500 2900 3800 4100
Гуково 2400 2700 3800 4100
Должанская 4600 5200 6900 7400
Донецк (ДНР) 7500 8000 15000 16000
Донецк (Ростовская обл.) 3400 3900 5100 5600
Ейск 4200 4800 6500 7000
Краснодар 6200 7000 11000 12000
Керчь 10000 12400 18000 19000
Луганск 7000 7500 14000 15000
Мариуполь 7500 8500 15000 17000
Макеевка(ДНР) 4700 5500 7500 8000
Мелитополь 13000 14000 26000 28000
Минеральные Воды 9500 10500 14500 15500
Минеральные Воды (Аэропорт) 9500 10500 14500 15500
Москва 21000 24000 33000 36000
Мрия (Понизовка) 16000 18000 22500 23500
Новороссийск 8500 9500 12900 14000
Новочеркасск 1100 1300 1700 1900
Новошахтинск 1600 1800 2600 2700
Севастополь 15000 17000 20000 21000
Симферополь 13500 15000 20000 21000
Сочи 12000 14000 17000 19000
Сочи (Аэропорт) 13000 15000 18000 19900
Ставрополь 7000 7700 10500 12000
Ставрополь (Аэропорт) 7500 8500 11400 12500
Таганрог 1500 1700 2500 2600
Токмак 13000 14000 26000 28000
Феодосия 12000 13400 19000 20000
Херсон 21500 23500 43000 47000
Ялта 15000 17000 21000 22000
Краснодар
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Алушта 10000 11000 15000 17000
Анапа 3500 3800 5000 5800
Анапа 3500 3800 5000 5800
Витязево 3600 3900 5000 6000
Геленджик 3800 4300 5800 6500
граница КПП Мариновка (Куйбышево) 8600 9500 13000 15000
граница КПП Новоазовск (Веселовознесенка) 8400 9200 12600 14500
граница КПП Успенка (Матвеев-Курган) 8000 8800 12000 14000
Джубга 3000 3500 4500 4800
Донецк (ДНР) 12000 12500 15500 17000
Керчь 5500 6200 8500 9500
Лазаревское 5500 6200 7500 8000
Минеральные Воды 8100 8900 12000 14000
Новороссийск 3200 3700 4500 5000
Ростов 5500 6300 8200 9000
Симферополь 9500 10500 14000 16000
Славянск-на-Кубани 1850 2100 2800 3000
Ставрополь 6000 6700 9500 10500
Ставрополь Аэропорт 6000 6700 9500 10500
Ялта 10500 11500 16000 18000
Ставрополь
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Ялта 16000 17500 25000 27000
Алушта 15000 16500 24000 26000
Краснодар 6000 6700 9500 10500
Минеральные Воды (Аэропорт) 3400 3800 5500 6000
Ростов-на-Дону 7000 7700 10500 12000
Севастополь 16000 17500 25000 27000
Симферополь 14500 16000 23500 25500
Феодосия 12000 14000 21500 24500
Минеральные Воды (Аэропорт)
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Алушта 16500 18000 25500 27500
Краснодар 8100 8900 12000 14000
Севастополь 17000 18500 26000 28000
Симферополь 16000 17500 25000 27000
Ставрополь 3400 3800 5500 6000
Феодосия 13500 15000 22500 24500
Ялта 17000 18500 26000 28000
Донецк (ДНР)
Конечный адрес Эконом, руб. Комфорт, руб. Бизнес, руб. Бус, руб.
Адлер 21000 23000 30000 35000
Сочи (аэропорт) 21000 23000 30000 35000
Мариуполь 5500 6500 11000 13000
Ейск 12000 13000 16000 17500
Мелитополь 12500 13500 25000 27000
Москва 29000 31000 44000 46000
Ялта 23000 25000 33000 35000
Тула 27000 28000 42000 44000
Бердянск 7000 8000 14000 16000
Алушта 22500 24500 33000 35000
Белосарайскя Коса 6500 7500 13000 15000
Седово 4500 5000 9000 10000
Краснодар 14500 15500 21000 22000
Луганск (ЛНР) 7500 8500 15000 17000
Симферополь 21500 23000 31500 33000
Таганрог 7500 8000 12000 15000
Ставрополь (Аэропорт) 15500 16500 24000 26000
Токмак 12500 13500 24000 25500
Анапа 16000 17500 22000 23000
КПП Мариновка (Куйбышево) 4200 4500 8000 9500
КПП Новоазовск (Веселовознесенка) 4500 5000 9000 10000
КПП Успенка (Матвеев-Курган) 4000 4200 8000 9000
Ростов-на-Дону 7500 8000 13500 14500